
Jakarta, Petominer — Pemerintah kembali membuka peluang investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui Penawaran Lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap II Tahun 2026, Kamis (17/9). Selain melelang delapan WK baru, Pemerintah menawarkan sejumlah WK available yang belum mendapatkan pemenang pada proses lelang sebelumnya.
Penawaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kegiatan eksplorasi sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya migas nasional untuk mendukung kebutuhan energi di masa mendatang.
Melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyempurnakan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi kontraktor.
Sejumlah kemudahan ditawarkan, antara lain peningkatan porsi bagi hasil bagi kontraktor, pemberian 10% First Tranche Petroleum (FTP), penetapan Signature Bonus minimum berdasarkan tingkat risiko, serta fleksibilitas pemilihan skema kontrak, baik Cost Recovery maupun Gross Split.
Pemerintah juga memberikan 100% harga Domestic Market Obligation (DMO), menghapus kewajiban relinquishment pada tiga tahun pertama masa komitmen, serta memperluas akses data melalui keanggotaan Migas Data Repository. Kontraktor juga dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan dan mengajukan insentif apabila terdapat kendala keekonomian dalam pengembangan WK.
Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kontraktor dalam mengoptimalkan pengembangan wilayah kerja.
Dengan dibukanya lelang Tahap II 2026 dan ditawarkannya kembali WK yang masih available, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi investor untuk masuk ke sektor hulu migas, sekaligus mendorong percepatan eksplorasi dan penemuan sumber daya baru.
Rincian delapan Wilayah Kerja yang ditawarkan:
| No | Wilayah Kerja | Luas (km2) | Bentuk Kontrak Bagi Hasil | Minimum Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama | Minimum Bonus Tanda Tangan (US$) | Mekanisme Penawaran |
| 1. | Jago | 8.487,61 | Cost Recovery | – G&GA – kuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D seluas 500 km2 | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 2. | Mahesa | 9.145,66 | Cost Recovery | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 2D sepanjang 1.000 km | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 3. | Rafflesia | 9.027,74 | Cost Recovery | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 2D sepanjang 1.000 km | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 4. | Belibis | 4.860,47 | Cost Recovery | – G&G – Pengeboran 1 sumur Eksplorasi | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 5. | Talu | 4.676,26 | Cost Recovery atau Gross Split | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan seismik 3D seluas 500 km2 | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 6. | Manta | 8.498,81 | Cost Recovery | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan seismik 2D sepanjang 1.000 km | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 7. | Palu | 7.912,78 | Cost Recovery | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan seismik 2D sepanjang 300 km | 200.000 | Penawaran Langsung |
| 8. | Leti Selatan | 11.226,09 | Cost Recovery atau Gross Split | – G&G – Akuisisi dan Pemrosesan seismik 3D seluas 250 km2 atau 2D sepajang 1.000 km | 200.000 | Reguler |
Wilayah Kerja Available yang belum mendapatkan pemenang pada lelang sebelumnya:
| No | Wilayah Kerja | Luas (km2) | Lokasi | Bentuk Kontrak Bagi Hasil | Minimum Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama | Perkiraan Sumber Daya | Minimum Bonus Tandatangan |
| 1 | Rombebai | 7.367,48 | Daratan dan Lepas Pantai Papua | Cost Recovery / Gross Split | – G&Go – Akuisisi dan Processing Seismik 2D sepanjang 200 km | + 14,75 TCF | US$ 200.000 |
| 2 | Maratua II | 4.350,36 | Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Utara | Cost Recovery / Gross Split | – G&Go – Akuisisi dan Processing Seismik 2D seajang 200 km | + 3.279 MMBO | US$ 300.000 |
| 3 | Jayapura | 7.299,41 | Daratan dan Lepas Pantai Papua | Cost Recovery / Gross Split | – G&Go – Akuisisi dan Processing Seismik 2D 200 km | + 19,4 TCF | US$ 200.000 |









Tinggalkan Balasan