
Jakarta, Petrominer — Pemerintah telah menetapkan pemenang lelang enam Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang ditawarkan pada lelang Tahap I Tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi sekaligus mempercepat kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru.
Kamis (17/9), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengumumkan pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk WK Sapukala dan WK Natuna D-Alpha. Bersamaan dengan itu, diumumkan juga pemenang Lelang Reguler Area Studi ABT 2025 untuk WK Bengara II, WK Pesut Mahakam, WK Puri, dan WK Rupat.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026 tanggal 17 September 2026 tentang hasil lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2026.
Penawaran WK migas merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan aktivitas eksplorasi dan membuka peluang penemuan cadangan baru. Tambahan cadangan tersebut diharapkan dapat menopang keberlanjutan produksi migas sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional pada masa mendatang.
Pemerintah mengapresiasi partisipasi para pemenang dalam proses lelang dan meminta seluruh komitmen yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut terutama mencakup pelaksanaan kegiatan eksplorasi untuk membuktikan potensi sumber daya migas di masing-masing wilayah kerja.
Berikut daftar para pemenang lelang WK Migas tahap I-2026:
| No | Wilayah Kerja | Pemenang Lelang | Komitmen Pasti 3 Tahun Pertama | Bonus Tanda Tangan (US$) | |
| Kegiatan | Total Nilai (US$) | ||||
| 1. | Sapukala | Eni Indonesia Limited | – 2 Paket G&G Study – Akuisisi dan Processing Data Seismik 3D seluas 1.500 km2 Total Nilai Komitmen Pasti | 500.000 7.500.000 8.000.000 | 200.000 |
| 2. | Natuna D-Alpha | PT Nations Petroleum | – 3 Paket G&G Study – Akuisisi dan Processing Data Seismik 3D seluas 591 km – 21 Pilot Unit Design and Engineering – 3 Paket CO2 Integrated Study – 1 Manufacturing, Procurement and Construction – 2 Paket EPC Design Cost – 1 Sumur Appraisal – 1 Sumur Eksplorasi – 1 Paket Operation, Multi-Mode Testing and Monitoring Total Nilai Komitmen Pasti | 450.000 8.859.000 1.500.000 23.500.000 20.500.000 2.000.000 20.000.000 23.500.000 3.000.000 103.309.000 | 200.000 |
| 3. | Bengara II | Sinopec International Energy Investment (HK) Holdings Limited | – 3 Paket G&G StudyAkuisisi dan Processing Data Seismik – 3D seluas 100 km – 21 Sumur Eksplorasi Total Nilai Komitmen Pasti | 1.500.000 5.000.000 10.000.000 16.500.000 | 300.000 |
| 4. | Pesut Mahakam | PT Timur Hijau Investama | – 3 Paket G&G Study – Akuisisi dan Processing Data Seismik 3D seluas 235,1 km2 Total Nilai Komitmen Pasti | 350.000 7.053.000 7.403.000 | 300.000 |
| 5. | Puri | PT Timur Hijau Investama | – 3 Paket G&G Study – Akuisisi dan Processing Data Seismik 2D sepanjang 200 km Total Nilai Komitmen Pasti | 350.000 3.000.000 3.350.000 | 300.000 |
| 6. | Rupat | Cinda Energy (Hong Kong) Limited | – 3 Paket G&G Study – 1 Sumur Eksplorasi Total Nilai Komitmen Pasti | 450.000 2.500.000 2.950.000 | 300.000 |
| TOTAL | 141.512.000 | 1.600.000 | |||
Dengan penetapan pemenang ini, Pemerintah berharap kegiatan eksplorasi segera bergerak dari tahap penawaran menuju kerja nyata di lapangan, sehingga potensi sumber daya migas dapat lebih cepat dikonversi menjadi cadangan dan produksi nasional.








Tinggalkan Balasan