Jakarta, Petrominer – PT Pertamina (Persero) kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Ini sebagai konsekuensi atas naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berikut harga BBM non subsidi produksi Pertamina berdasarkan wilayah pemasarannya yang berlaku sejak 24 Pebruari 2018:
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
| Aceh | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 7,800 | 9,600 |
| Sumatera Utara | 7,600 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 7,800 | 9,600 |
| Sumatera Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 7,800 | 9,600 |
| Riau | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,400 | 10,550 | 8,350 | 9,600 |
| Kepulauan Riau | 8,000 | – | 10,350 | – | 8,400 | 10,100 | 8,400 | 9,600 |
| Batam (FTZ) | 8,000 | – | 10,200 | – | 8,400 | 9,400 | 7,350 | 9,600 |
| Jambi | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,550 | 8,050 | 9,600 |
| Bengkulu | 7,600 | 8,900 | – | – | 8,100 | 10,250 | 7,750 | 9,600 |
| Sumatera Selatan | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
| Bangka-Belitung | 7,800 | 9,000 | – | – | 8,250 | 11,600 | 8,050 | 9,600 |
| Lampung | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
| Jakarta | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
| Banten | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
| Jawa Barat | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
| JawaTengah | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
| Yogyakarta | 7,600 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
| Jawa Timur | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
| Bali | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,700 | 9,600 |
| NTB | 7,600 | 9,000 | 10,200 | – | 8,100 | 10,250 | 7,700 | 9,900 |
| NTT | 7,600 | 9,600 | 11,650 | – | 8,100 | 10,250 | 7,800 | 10,100 |
| Kalimantan Barat | 7,800 | 9,100 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
| Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
| Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,900 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
| Kalimantan Timur | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
| Kalimantan Utara | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,050 | 9,700 |
| Sulawesi Utara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
| Gorontalo | 7,800 | 9,800 | 11,300 | – | 8,250 | – | 7,900 | 9,900 |
| Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,300 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
| Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
| Sulawesi Selatan | 7,800 | 9,100 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
| Sulawesi Barat | 7,800 | 9,650 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
| Maluku | 7,800 | 10,250 | – | – | 8,550 | 19,200 | 8,900 | 10,100 |
| Maluku Utara | 7,800 | 11,750 | – | – | 8,550 | – | 8,900 | 10,100 |
| Papua | 7,800 | 11,050 | 17,100 | – | 8,550 | 17,000 | 9,100 | 10,100 |
| Papua Barat | 7,800 | 11,550 | – | – | 8,550 | – | 8,900 | 10,100 |








Tinggalkan Balasan